(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3111.39点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为5319.28亿元。到目前为止今日有73只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中信达地产、太阳电缆、达安基因等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-1.14%、-1.13%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600657 | 信达地产 | -2.11 | 0.73 | 4.83 | 4.89 | -1.19 | 4.64 | -5.03 |
002300 | 太阳电缆 | -2.16 | 0.53 | 7.99 | 8.08 | -1.14 | 7.71 | -4.63 |
002030 | 达安基因 | -3.28 | 0.76 | 9.83 | 9.94 | -1.13 | 9.44 | -5.01 |
002582 | 好想你 | -2.82 | 3.10 | 8.42 | 8.52 | -1.13 | 7.92 | -7.04 |
601456 | 国联证券 | -2.70 | 1.79 | 11.25 | 11.38 | -1.11 | 10.83 | -4.83 |
002760 | 凤形股份 | -2.73 | 0.84 | 23.28 | 23.47 | -0.78 | 22.13 | -5.70 |
003020 | 立方制药 | -1.33 | 1.92 | 27.35 | 27.56 | -0.77 | 26.69 | -3.16 |
001206 | 依依股份 | -0.61 | 0.46 | 14.89 | 15.00 | -0.77 | 14.63 | -2.47 |
301061 | 匠心家居 | -1.20 | 0.86 | 37.86 | 38.15 | -0.76 | 36.90 | -3.29 |
600791 | 京能置业 | 0.20 | 2.76 | 5.10 | 5.14 | -0.72 | 5.05 | -1.69 |
601162 | 天风证券 | -3.54 | 4.13 | 3.74 | 3.76 | -0.72 | 3.54 | -5.93 |
000976 | ST华铁 | -1.46 | 0.62 | 2.09 | 2.11 | -0.71 | 2.03 | -3.65 |
002476 | 宝莫股份 | -1.29 | 0.52 | 4.72 | 4.75 | -0.69 | 4.60 | -3.22 |
002581 | 未名医药 | 0.63 | 0.35 | 17.71 | 17.82 | -0.64 | 17.58 | -1.35 |
002294 | 信立泰 | -1.54 | 0.20 | 27.62 | 27.79 | -0.62 | 26.93 | -3.10 |
603615 | 茶花股份 | -2.22 | 0.48 | 9.21 | 9.26 | -0.52 | 8.81 | -4.88 |
000889 | ST中嘉 | -1.04 | 0.60 | 1.93 | 1.94 | -0.52 | 1.91 | -1.34 |
002259 | ST升达 | -0.91 | 0.10 | 3.31 | 3.33 | -0.51 | 3.28 | -1.53 |
603801 | 志邦家居 | -1.64 | 0.69 | 23.75 | 23.87 | -0.49 | 22.79 | -4.51 |
000929 | 兰州黄河 | -2.60 | 2.23 | 9.92 | 9.96 | -0.46 | 9.38 | -5.86 |
600376 | 首开股份 | 0.65 | 0.73 | 4.75 | 4.78 | -0.44 | 4.68 | -1.99 |
688363 | 华熙生物 | -3.37 | 1.10 | 95.18 | 95.57 | -0.41 | 89.87 | -5.96 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.16 | 0.95 | 6.16 | 6.18 | -0.36 | 6.16 | -0.39 |
605268 | 王力安防 | -2.75 | 3.05 | 10.35 | 10.39 | -0.34 | 9.92 | -4.50 |
002682 | 龙洲股份 | -1.95 | 1.12 | 4.16 | 4.18 | -0.34 | 4.03 | -3.54 |
002078 | 太阳纸业 | 0.09 | 0.17 | 11.51 | 11.55 | -0.31 | 11.35 | -1.73 |
000419 | 通程控股 | 1.93 | 1.12 | 5.79 | 5.81 | -0.31 | 5.81 | 0.03 |
002029 | 七匹狼 | -0.96 | 0.39 | 6.32 | 6.34 | -0.30 | 6.21 | -1.97 |
300457 | 赢合科技 | -2.63 | 3.06 | 24.36 | 24.44 | -0.30 | 23.69 | -3.06 |
300085 | 银之杰 | -3.43 | 6.55 | 14.20 | 14.24 | -0.27 | 14.34 | 0.71 |
603600 | 永艺股份 | -0.74 | 0.23 | 9.51 | 9.53 | -0.24 | 9.33 | -2.13 |
601968 | 宝钢包装 | -2.55 | 0.57 | 6.73 | 6.75 | -0.24 | 6.49 | -3.82 |
002247 | 聚力文化 | -1.83 | 1.79 | 2.19 | 2.20 | -0.23 | 2.15 | -2.14 |
002397 | 梦洁股份 | -0.57 | 0.77 | 3.53 | 3.54 | -0.23 | 3.49 | -1.30 |
603385 | 惠达卫浴 | -0.63 | 0.25 | 8.03 | 8.05 | -0.22 | 7.94 | -1.39 |
002686 | 亿利达 | -0.64 | 0.61 | 6.36 | 6.38 | -0.22 | 6.24 | -2.16 |
300844 | 山水比德 | -6.48 | 24.29 | 48.54 | 48.64 | -0.21 | 46.45 | -4.50 |
002094 | 青岛金王 | 1.10 | 4.76 | 3.79 | 3.80 | -0.21 | 3.69 | -2.79 |
600287 | 江苏舜天 | -1.10 | 0.60 | 5.47 | 5.48 | -0.20 | 5.38 | -1.84 |
600493 | 凤竹纺织 | -0.69 | 1.11 | 5.90 | 5.92 | -0.19 | 5.79 | -2.11 |
603928 | 兴业股份 | -0.43 | 0.24 | 11.84 | 11.86 | -0.19 | 11.58 | -2.34 |
300329 | 海伦钢琴 | -1.16 | 0.79 | 6.96 | 6.97 | -0.17 | 6.80 | -2.41 |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 0.24 | 14.02 | 14.04 | -0.17 | 13.89 | -1.08 |
002692 | ST远程 | -1.07 | 0.11 | 3.72 | 3.73 | -0.16 | 3.71 | -0.54 |
002563 | 森马服饰 | -0.97 | 0.29 | 6.21 | 6.22 | -0.16 | 6.12 | -1.61 |
600182 | S佳通 | -1.41 | 0.47 | 15.69 | 15.71 | -0.16 | 15.33 | -2.43 |
600396 | *ST金山 | -1.21 | 0.15 | 2.51 | 2.52 | -0.16 | 2.45 | -2.62 |
600966 | 博汇纸业 | -0.32 | 0.26 | 6.42 | 6.43 | -0.16 | 6.31 | -1.90 |
688396 | 华润微 | 1.64 | 0.18 | 54.68 | 54.76 | -0.15 | 55.68 | 1.68 |
000726 | 鲁泰A | -0.59 | 0.72 | 6.79 | 6.80 | -0.15 | 6.70 | -1.53 |
600724 | 宁波富达 | -1.21 | 0.31 | 4.12 | 4.12 | -0.15 | 4.09 | -0.82 |
000543 | 皖能电力 | -2.84 | 0.68 | 6.63 | 6.64 | -0.14 | 6.49 | -2.30 |
603980 | 吉华集团 | -0.22 | 0.24 | 4.49 | 4.50 | -0.13 | 4.46 | -0.84 |
600824 | 益民集团 | 1.32 | 0.53 | 3.84 | 3.84 | -0.13 | 3.85 | 0.18 |
600712 | 南宁百货 | 0.24 | 0.68 | 4.19 | 4.20 | -0.12 | 4.15 | -1.07 |
000513 | 丽珠集团 | -0.45 | 0.29 | 33.71 | 33.75 | -0.10 | 33.45 | -0.88 |
300849 | 锦盛新材 | -0.70 | 0.96 | 11.52 | 11.54 | -0.10 | 11.29 | -2.12 |
001979 | 招商蛇口 | 0.59 | 0.19 | 13.70 | 13.72 | -0.09 | 13.64 | -0.55 |
688075 | 安旭生物 | -1.20 | 0.65 | 40.11 | 40.14 | -0.09 | 39.59 | -1.38 |
002083 | 孚日股份 | 0.22 | 0.45 | 4.69 | 4.70 | -0.09 | 4.66 | -0.77 |
600735 | 新华锦 | -0.51 | 0.44 | 5.94 | 5.95 | -0.08 | 5.86 | -1.50 |
600729 | 重庆百货 | -0.03 | 0.14 | 34.13 | 34.15 | -0.07 | 33.87 | -0.82 |
300911 | 亿田智能 | -1.28 | 2.46 | 37.53 | 37.56 | -0.07 | 36.89 | -1.78 |
600863 | 内蒙华电 | 0.58 | 0.35 | 3.49 | 3.49 | -0.06 | 3.48 | -0.29 |
301108 | 洁雅股份 | -0.41 | 0.63 | 35.41 | 35.43 | -0.06 | 34.34 | -3.08 |
688687 | 凯因科技 | -4.86 | 1.99 | 19.65 | 19.66 | -0.06 | 18.99 | -3.39 |
600794 | 保税科技 | 0.26 | 0.42 | 3.89 | 3.89 | -0.05 | 3.84 | -1.39 |
603211 | 晋拓股份 | -1.38 | 2.90 | 14.60 | 14.61 | -0.05 | 14.27 | -2.29 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.76 | 5.20 | 5.20 | -0.04 | 5.18 | -0.35 |
688331 | 荣昌生物 | -1.03 | 0.64 | 58.93 | 58.94 | -0.03 | 57.45 | -2.53 |
002836 | 新宏泽 | -0.76 | 0.44 | 8.00 | 8.01 | -0.02 | 7.86 | -1.82 |
600535 | 天士力 | -0.45 | 0.27 | 13.47 | 13.47 | -0.02 | 13.36 | -0.82 |
603150 | 万朗磁塑 | -0.50 | 0.48 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 26.07 | -2.30 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。